Квадрат стальной
Товаров найдено: 0
Подкатегории
Фильтрация
| Наименование | Длина | Марка стали | Форма | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат г/к ст45 60мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 60 | ст45 | Квадрат | 138 000 руб. |
|
| Квадрат г/к ст40Х 80мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 80 | 40Х | Квадрат | 140 000 руб. |
|
| Квадрат г/к 09Г2С ф90мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 19281-2014 | 90 | 09Г2С | Квадрат | 138 000 руб. |
|
| Квадрат г/к ст45 70мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 70 | ст45 | Квадрат | 138 000 руб. |
|
| Квадрат г/к ст40Х 90мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 90 | 40Х | Квадрат | 140 000 руб. |
|
| Квадрат г/к ст45 80мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 80 | ст45 | Квадрат | 138 000 руб. |
|
| Блюм ст40Х 220х220мм. ТУ14-1-4492-19/ГОСТ 4543-2016, отжиг | 220 | 40Х | Блюм | по запросу |
|
| Квадрат г/к ст45 90мм, н/д ГОСТ 2591-2006/ 4543-2016 | 90 | ст45 | Квадрат | 138 000 руб. |
|
| Блюм ст40Х 250х250мм ТУ14-1-4492-2019/ГОСТ 4543-2016, отжиг | 250 | 40Х | Блюм | по запросу |
|
| Блюм ст40Х 300х300мм ТУ14-1-4492-2019/ГОСТ 4543-2016, отжиг | 300 | 40Х | Блюм | по запросу |
|
